| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Владимировна ЛАБУТИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 133.61 | 73.53 | 60.08 | 7.58 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Дина Айдаровна ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 133.54 | 77.26 | B | 58.28 | 7.42 | 7.08 | 7.33 | 2.00 | #27 |
| 3 | Мария Денисовна КОТОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 122.55 | 67.91 | B | 55.64 | 7.17 | 6.75 | 6.92 | 1.00 | #23 |
| 4 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбургкская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 122.22 | 67.36 | 55.86 | 7.17 | 6.83 | 6.92 | 1.00 | #24 | |
| 5 | Эльвина Радиковна ТУГУЗБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 117.76 | 63.99 | 54.77 | 6.92 | 6.67 | 6.92 | 1.00 | #25 | |
| 6 | Маргарита Дмитриева ЭНКИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 117.34 | 63.91 | B | 53.43 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #16 |
| 7 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицына" | СВЕ | 116.58 | 61.84 | 54.74 | 7.00 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Екатерина Сергеевна ГЕРМАНОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 112.64 | 59.45 | 53.19 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Елизавета Валерьевна СТЕПАНОВА Республика Башкоторстан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БШК | 108.55 | 51.57 | 56.98 | 7.25 | 6.92 | 7.17 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Софья Андреевна ЛУКИНА Республика Башкоторстан, АНО ШФК | БШК | 106.68 | 55.61 | 52.07 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Виктория Сергеевна РУСЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 103.44 | 51.83 | 51.61 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Кристина Алексеевна ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургкская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 102.95 | 54.34 | 49.61 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Ульяна Олеговна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | МОР | 100.35 | 52.75 | 47.60 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Карина Владимировна ЕФРЕМОВА Республика Удмуртия, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 99.55 | 49.04 | 50.51 | 6.33 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Варвара Алексеевна КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 97.29 | 54.68 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Арина Олеговна ВЕРТАЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 96.58 | 47.64 | 48.94 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Ксения Андреевна ВАГИНА Ханты-Мансийский АО-Югра, СК "Титан" | ХМА | 96.45 | 44.59 | 51.86 | 6.67 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Ксения Константиновна БОРОДИНА Республика Удмуртия, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 96.39 | 51.56 | 45.83 | 5.83 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Дарья Евгеньевна РОМАНЕНКО ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНАО | 95.76 | 50.24 | 46.52 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Мария Алексеевна КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | МОР | 94.48 | 45.20 | 50.28 | 6.33 | 6.00 | 6.50 | 1.00 | #21 | |
| 21 | Виктория Максимовна ГУСТОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 91.84 | 42.90 | 48.94 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
| 22 | София НУРЕЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.30 | 43.90 | 49.40 | 6.33 | 5.92 | 6.25 | 2.00 | #15 | |
| 23 | Софья Александровна БОЛЬШАКОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 91.13 | 48.31 | 43.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Алиса Олеговна МАКАРЦЕВА Нижегородская область, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 87.79 | 47.28 | 42.51 | 5.42 | 5.00 | 5.50 | 2.00 | #7 | |
| 25 | Мария Владимировна РОМАНОВА Пензенская область, МБУ ДО СШ по ЗВС | ПНЗ | 66.74 | 27.24 | 40.50 | 5.17 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 26 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ№2 | КРГ | 66.63 | 30.88 | 38.75 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 3.00 | #3 | |
| 27 | Ксения Фагановна КЕРИМОВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 65.05 | 27.22 | 39.83 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 19:50