| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 154.04 | 79.81 | 75.23 | 7.67 | 7.42 | 7.50 | 1.00 | #15 | |
| 2 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 151.25 | 76.19 | B | 76.06 | 7.75 | 7.42 | 7.67 | 1.00 | #17 |
| 3 | Ильяс Нуриазович ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 142.33 | 68.96 | 74.37 | 7.50 | 7.33 | 7.50 | 1.00 | #16 | |
| 4 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 138.18 | 67.38 | 70.80 | 7.17 | 6.92 | 7.17 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Владислав Михайлович ЛЕВИЧЕВ Оренбургкская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 137.95 | 66.62 | 71.33 | 7.17 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Дмитрий Алексеевич ПУСТУВАЛОВ Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | МОР | 130.84 | 63.98 | 66.86 | 6.83 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Юрий Николаевич СИДОРОВ Оренбургкская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 127.26 | 63.72 | 63.54 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Роман Сергеевич ПОПОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 126.99 | 61.22 | 65.77 | 6.58 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Арсен Рамилевич АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкоторстан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БШК | 118.25 | 56.92 | 61.33 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Данил Евгеньевич ЗОЛОТАРЕВ Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 117.33 | 52.53 | 65.80 | 6.67 | 6.42 | 6.67 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Платон Олегович РОМАНОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 104.74 | 50.96 | 55.78 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 2.00 | #7 | |
| 12 | Андрей Максимович ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 101.93 | 49.91 | 53.02 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Денис Игоревич ЯШИН Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 99.56 | 47.95 | 51.61 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Егор Эдуардович ИВАНОВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ№2 | КУР | 99.50 | 51.52 | 49.98 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #4 | |
| 15 | Кирилл БЫЛИНИН Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.70 | 48.58 | 49.12 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #2 | |
| 16 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 94.49 | 43.04 | 52.45 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Антон Юрьевич ПИРОЖКОВ ЯНАО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНАО | 77.31 | 34.51 | 45.80 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 19:50