| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта ГАРЕЕВА п.г.т.Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 10.83 | 1 |
| 2 | Ярослава ВЕТКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 9.50 | 2 |
| 3 | Полина ШУБИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 9.36 | 3 |
| 4 | Марьям ЮНУСОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 9.25 | 4 |
| 5 | Каролина ДЬЯЧКОВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 8.99 | 5 |
| 6 | Мария ПАСТУШЕНКО Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 8.95 | 6 |
| 7 | Елизавета ГОЛУБЧИКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 8.78 | 7 |
| 8 | Малика ТИМЕРБАЕВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 8.16 | 8 |
| 9 | Милана МУХАМАДШЕВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 6.66 | 9 |
Last Update: 26.12.2024 19:39