| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БОГАЧЁВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 11.74 | 1 |
| 2 | Самина РАХМАНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 11.73 | 2 |
| 3 | Элеонора ГОРЛАЧЕВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 11.63 | 3 |
| 4 | Ильвина ИЛЬЯСОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 11.44 | 4 |
| 5 | Самина УСМАНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 10.95 | 5 |
| 6 | Нуржихан АХМЕТОВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.67 | 6 |
| 7 | Самира СИРУКОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 10.28 | 7 |
| 8 | Алина БИКМУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 10.15 | 8 |
| 9 | Альмира ТАЗЕТДИНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 5.87 | 9 |
Last Update: 26.12.2024 19:39