| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 29.86 | 1 |
| 2 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 29.73 | 2 |
| 3 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 28.57 | 3 |
| 4 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 27.36 | 4 |
| 5 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 27.21 | 5 |
| 6 | Амалия ЗАМАЛЕТДИНОВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 26.84 | 6 |
| 7 | Виктория АГАФОНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 26.82 | 7 |
| 8 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 26.48 | 8 |
| 9 | Анна КАРПЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 25.95 | 9 |
| 10 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 25.13 | 10 |
| 11 | Сабина ЗАКИРОВА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 25.03 | 11 |
| 12 | Николь ШАРОНОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 24.69 | 12 |
| 13 | Виктория ПАВЛОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 24.57 | 13 |
| 14 | Минзиля ИМАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 24.07 | 14 |
| 15 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 24.01 | 15 |
| 16 | Валерия ТРУСОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.97 | 16 |
| 17 | Камила КАМАЛЕТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 22.94 | 17 |
| 18 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 22.61 | 18 |
| 19 | Тея БОЛЦУН Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 22.47 | 19 |
| 20 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 22.29 | 20 |
| 21 | Полина ЮНУСОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 22.08 | 21 |
| 22 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 22.06 | 22 |
| 23 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 21.86 | 23 |
| 24 | Арианна АБРАМОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 20.24 | 24 |
| 25 | Саида УЗБЕКОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 20.22 | 25 |
| 26 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 20.16 | 26 |
| 27 | Камилла ФАЯЗОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 19.83 | 27 |
| 28 | Мадина ШАЙМАРДАНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 19.31 | 28 |
| 29 | Елизавета ИОНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 18.82 | 29 |
| 30 | Камилла КОНДРАШЕНКОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 18.50 | 30 |
| 31 | Дарья ГОРШКОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 18.43 | 31 |
| 32 | Диана АЛЬМИЕВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 15.79 | 32 |
| 33 | Ева БИТАЗИС Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.41 | 33 |
| 34 | Софья БУДКИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.04 | 34 |
Last Update: 26.12.2024 19:39