| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 151.72 | 1 | 1 |
| 2 | Ирина ГАРАЩУК Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФК" | МОР | 140.44 | 5 | 2 |
| 3 | Екатерина ЕГОРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 138.81 | 3 | 3 |
| 4 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 134.24 | 2 | 4 |
| 5 | Азалия ТАЕПОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 129.59 | 6 | 5 |
| 6 | Ольга БЫКОВА Республика Мордовия, Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФК" | МОР | 127.15 | 4 | 6 |
| 7 | Асель МАНСУРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 116.93 | 7 | 7 |
| 8 | Камилла ГАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 113.14 | 8 | 8 |
| 9 | Снежана МОРОЗОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 109.97 | 9 | 10 |
| 10 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 109.53 | 10 | 9 |
| 11 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 99.51 | 12 | 12 |
| 12 | Камиля КАШАЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 98.49 | 14 | 11 |
| 13 | Вероника МУСТАФИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 98.47 | 13 | 13 |
| 14 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 95.68 | 11 | 15 |
| 15 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 90.45 | 15 | 14 |
| 16 | Амина ГАЛИМОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 78.39 | 17 | 17 |
| 17 | Кристина ФРОЛОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 77.13 | 18 | 16 |
| 18 | Алина МИРМИЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 74.17 | 16 | 19 |
| 19 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 73.08 | 19 | 18 |
Last Update: 26.12.2024 19:39