| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель ХУЗИНА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 17.84 | 1 |
| 2 | Вероника ЕГОРОВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 17.07 | 2 |
| 3 | Анастасия МОТОРКИНА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 15.17 | 3 |
| 4 | Ева ФИЛИППОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 14.92 | 4 |
| 5 | Карина ЕВСЕЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 11.74 | 5 |
| 6 | Аделина ЯРУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 11.37 | 6 |
| 7 | Кира КУКУШКИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 11.26 | 7 |
Last Update: 26.12.2024 19:39