| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия МУСИНА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 10.33 | 5.01 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София СТЕПАНОВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 9.81 | 4.86 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Владислава ВАРЛАМОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 8.57 | 4.90 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Евстолия ПОПОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 8.49 | 4.27 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мирослава МЕНГДЕН Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 8.16 | 4.13 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Эрмина РАМАЗАНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 7.42 | 3.57 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39