| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стася ЗАХАРОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 6.73 | 3.93 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Кристина КИСЕЛЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 6.47 | 3.17 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Сафира САДРИЕВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 3.29 | 0.67 | 3.12 | 1.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39