| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ЗАРБИЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 13.47 | 6.32 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София ПЕКУНОВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 12.72 | 6.49 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 12.55 | 6.13 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Азалия ШАМСУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 12.02 | 5.97 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Аиша ГАРАЕВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 11.38 | 5.33 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дана ХАКИМОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 11.34 | 4.92 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39