| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана СИНЯКАЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 12.86 | 6.26 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 12.64 | 6.22 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Зинаида ЧЕРНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 12.44 | 6.02 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА п.г.т.Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 12.38 | 6.15 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Зарина ХАЯТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 12.08 | 5.66 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 11.10 | 5.42 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Амина ГАЛИМУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 10.71 | 5.16 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Варвара МИХЕЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 10.67 | 4.99 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Марьям ШАКИРОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 10.37 | 4.87 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Стефания ДРЁМИНА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 9.59 | 4.77 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Асель ШАМСЕТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 9.14 | 4.46 | 5.68 | 2.58 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39