| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таира ИДРИСОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 13.48 | 6.33 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ника БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 13.03 | 6.43 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Милана НИКИТИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 11.26 | 5.21 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Арина АНИСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 10.76 | 4.71 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Камилла ГАЛЯУТДИНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 10.49 | 5.17 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Карина ЛИТВИНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 10.00 | 4.87 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Виктория ХАРИТОНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 9.81 | 4.63 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Эмилия ЗАКИРОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 9.60 | 4.10 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Айлин УСМАНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 8.09 | 3.82 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39