| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БОГАЧЁВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 11.74 | 5.14 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Самина РАХМАНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 11.73 | 5.50 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Элеонора ГОРЛАЧЕВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 11.63 | 5.58 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ильвина ИЛЬЯСОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 11.44 | 5.21 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Самина УСМАНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 10.95 | 5.45 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Нуржихан АХМЕТОВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.67 | 5.54 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Самира СИРУКОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 10.28 | 4.23 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Алина БИКМУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 10.15 | 5.20 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Альмира ТАЗЕТДИНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 5.87 | 1.10 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39