| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 17.00 | 7.62 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Дарина ЗИЯТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 16.75 | 7.37 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 16.59 | 7.35 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 4 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 16.23 | 6.99 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ясмина ГАЛИМОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 14.64 | 6.26 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Аделина ГИЛЯЗОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.62 | 5.99 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Амина САБИТОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 14.39 | 6.65 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Виктория СТРЕЛЬНИК Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 14.31 | 6.43 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Ева КАРМАНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 13.96 | 5.58 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Камилла ШАРИПОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 13.91 | 5.28 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Амели ХАСАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 13.54 | 5.41 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Самира САДЫКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 13.43 | 5.54 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 13.09 | 4.46 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Елена ТУЗОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 12.69 | 4.55 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Ариана РОТАРЬ Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 12.68 | 4.54 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Милана СЕМЕНОВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 12.42 | 4.91 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Аделя ИШКОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 12.41 | 4.15 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Агнесса МУКМИНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 12.23 | 4.73 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Камилла БАТЫРОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 12.15 | 5.01 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 20 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 11.93 | 4.05 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Лиана САГИРОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 11.82 | 4.56 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Малика ХАФИЗОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 11.66 | 4.04 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Эмилия САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 11.65 | 3.63 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 11.37 | 3.75 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 25 | Арианна САТТАРОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 11.09 | 3.33 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 9.87 | 2.25 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 27 | Милана ГАБДУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 9.03 | 1.90 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39