| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 29.86 | 12.66 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 29.73 | 12.53 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 28.57 | 12.57 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 27.36 | 10.69 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 27.21 | 10.67 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Амалия ЗАМАЛЕТДИНОВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 26.84 | 10.85 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Виктория АГАФОНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 26.82 | 10.02 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 26.48 | 10.48 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Анна КАРПЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 25.95 | 9.94 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 25.13 | 9.53 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Сабина ЗАКИРОВА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 25.03 | 9.70 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 12 | Николь ШАРОНОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 24.69 | 9.59 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #26 | |
| 13 | Виктория ПАВЛОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 24.57 | 9.78 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Минзиля ИМАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 24.07 | 9.37 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 24.01 | 9.57 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Валерия ТРУСОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.97 | 9.71 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Камила КАМАЛЕТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 22.94 | 7.57 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 18 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 22.61 | 7.52 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Тея БОЛЦУН Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 22.47 | 9.01 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 22.29 | 8.15 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Полина ЮНУСОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 22.08 | 8.32 | 14.26 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
| 22 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 22.06 | 8.69 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #30 | |
| 23 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 21.86 | 7.93 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Арианна АБРАМОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 20.24 | 7.54 | 13.20 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
| 25 | Саида УЗБЕКОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 20.22 | 6.75 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 26 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 20.16 | 6.90 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
| 27 | Камилла ФАЯЗОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 19.83 | 7.06 | 14.27 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #9 | |
| 28 | Мадина ШАЙМАРДАНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 19.31 | 5.71 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
| 29 | Елизавета ИОНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 18.82 | 5.32 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #23 | |
| 30 | Камилла КОНДРАШЕНКОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 18.50 | 5.93 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
| 31 | Дарья ГОРШКОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 18.43 | 6.16 | 12.27 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
| 32 | Диана АЛЬМИЕВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 15.79 | 4.43 | 11.86 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 33 | Ева БИТАЗИС Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.41 | 2.51 | 12.40 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 34 | Софья БУДКИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.04 | 3.94 | 11.60 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 1.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39