| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОРЕПАНОВА Пермь, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | ПРМ | 41.13 | 19.53 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 38.60 | 17.28 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 38.03 | 17.92 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 37.81 | 18.18 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Амина САТТАРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 37.02 | 16.15 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Олеся ШАРИПОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 36.90 | 17.01 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #19 | |
| 7 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 36.07 | 16.58 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 35.73 | 16.74 | 19.49 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 35.19 | 14.82 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Диана ХАДИЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 34.23 | 14.29 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 34.09 | 14.03 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Анастасия ФИЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 33.97 | 14.67 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #21 | |
| 13 | Альяна ХАСАНОВА п.г.т.Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 32.62 | 14.67 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Леона СТОЛЯРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 32.49 | 13.95 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Виктория КУЛАКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 32.11 | 14.07 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Дарина ХАСБИЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 31.90 | 13.81 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Амира АХТЯМОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 31.52 | 13.35 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Милана СОРОКИНА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 31.43 | 12.98 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 29.82 | 13.82 | 18.00 | 3.42 | 3.00 | 3.58 | 2.00 | #2 | |
| 20 | Айсель ГИЗЗАТУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 29.41 | 11.82 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Арина АФОНИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 29.31 | 13.00 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 2.00 | #13 | |
| 22 | Виктория ЧЕРНОМАЗОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 28.84 | 11.82 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Амина САДРЕТДИНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 27.13 | 10.10 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39