| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафия АЛИМЕТОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 43.87 | 20.61 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета РУЗАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 42.72 | 19.79 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Есения КУРКОВА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 41.96 | 18.42 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Аделина НАФИКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 41.26 | 18.67 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Дарья ФЕДОРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 40.45 | 17.22 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Латифа ИБРАГИМОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 40.11 | 17.92 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА п.г.т.Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 37.82 | 16.13 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Амелия ДАМИНОВА п.г.т.Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 36.22 | 16.00 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Сара АДИГАМОВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 35.84 | 15.73 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 35.63 | 16.14 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 33.12 | 13.04 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Рената ГАЛИМОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 32.74 | 13.30 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА п.г.т.Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 32.68 | 12.43 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 32.28 | 13.26 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Мариям МАМЕДОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 29.68 | 11.06 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Камилла ГАРАЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 25.70 | 8.11 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Амина ХАФИЗОВА п.г.т.Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 25.58 | 9.15 | 16.93 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39