| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 59.66 | 27.68 | 31.98 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Дениэла СЕЛЬСКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 58.07 | 26.73 | 31.34 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 56.47 | 26.31 | 30.16 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 56.42 | 27.08 | 29.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 56.24 | 25.40 | 30.84 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Арина САМАТОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 54.10 | 26.10 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Алсу АЙСИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 52.24 | 24.90 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Дарья МОШКУНОВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 51.29 | 24.45 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Марианна МИРЯСОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 48.20 | 23.02 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Камилла ВАФИНА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 47.08 | 21.24 | 26.34 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 46.66 | 21.48 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Виктория ПЛУГИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 46.40 | 21.06 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Эльза КАМАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 46.37 | 20.55 | 26.82 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 45.56 | 21.90 | 23.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 42.41 | 18.91 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 40.23 | 15.55 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Милана РОФМАН Республика Татарстан, Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 38.64 | 13.98 | 24.66 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Алия ГАБИДУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 36.15 | 16.81 | 21.34 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39