| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ХАСАНОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 45.06 | 24.54 | 21.52 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Полина ВОЛОДИНА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 43.97 | 22.69 | 22.28 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Лилия ГАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 36.36 | 16.42 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2024 19:39