| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлина Федоровна КАРЧИНА ФАУ МО РФ ЦСКА, Москва | 73.14 | 41.16 | 32.98 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #46 | ||
| 2 | Камила Ришатовна ШАЙДУЛЛИНА АНО АХК НЕФТЯНИК | 67.32 | 35.32 | 32.00 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #47 | ||
| 3 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА ГБУ ДО РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-треку | 66.55 | 34.23 | 32.32 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #48 | ||
| 4 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА ГБУ ДО РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-треку | 65.90 | 33.38 | 32.52 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #45 | ||
| 5 | Дарья Вячеславовна ВОРОНОВА АНО АХК НЕФТЯНИК | 65.54 | 34.54 | 31.00 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #43 | ||
| 6 | Амалия Эмилевна ИПКАЕВА АНО АХК НЕФТЯНИК | 64.14 | 32.96 | 31.68 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #49 | ||
| 7 | Лидия Михайловна ШАШКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА, Москва | 63.49 | 33.65 | 30.34 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 0.50 | #44 | ||
| 8 | Вероника Владимировна ПРИХОДЬКО ФАУ МО РФ ЦСКА, Москва | 62.36 | 32.18 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #50 | ||
| 9 | Екатерина Олеговна ШАЙХЕТ ФАУ МО РФ ЦСКА, Москва | 60.65 | 34.31 | 28.34 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #37 | ||
| 10 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА ГБУ ДО РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-треку | 57.77 | 27.59 | 30.68 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #42 | ||
| 11 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 57.75 | 25.93 | 31.82 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #41 | ||
| 12 | Анэль Руслановна БЕКБЕРГЕНОВА ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 55.91 | 25.57 | 30.34 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #33 | ||
| 13 | Диана Дмитриевна ПУЧКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА, Москва | 54.69 | 24.87 | 29.82 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #35 | ||
| 14 | Виолетта Артемовна ФИЛИППОВА ГБУ ДО РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-треку | 54.17 | 25.49 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #40 | ||
| 15 | Алсу Ильдаровна ЛУТФУЛЛИНА АНО АХК НЕФТЯНИК | 54.14 | 25.80 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #32 | ||
| 16 | Екатерина Викторовна ТОКАРЕВА АНО АХК НЕФТЯНИК | 53.65 | 26.15 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | ||
| 17 | Елизавета Юрьевна ГРИБОВА МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА г.Казани | 53.41 | 26.25 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | ||
| 18 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор Г.Казани | 53.03 | 26.03 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
| 19 | Любовь БАБАЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА, Москва | 52.97 | 24.15 | 28.82 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #39 | ||
| 20 | Арина Раилевна САМАТОВА ГБУ ДО РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-треку | 52.69 | 24.87 | 28.32 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #34 | ||
| 21 | Мария Алексеевна БАШКАТОВА МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 52.52 | 26.20 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #28 | ||
| 22 | Ева Михайловна АФАНАСЬЕВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор Г.Казани | 52.21 | 24.89 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #38 | ||
| 23 | Полина Эдуардовна ИСАЕВА АНО АХК НЕФТЯНИК | 52.00 | 24.84 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #30 | ||
| 24 | Елизавета Васильевна ГУЩИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор Г.Казани | 51.36 | 23.86 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | ||
| 25 | София Сергеевна ЛЕУХИНА МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА г.Казани | 50.85 | 24.87 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | ||
| 26 | Эстелла Искандеровна ХАЗИЕВА МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 50.75 | 24.57 | 26.18 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | ||
| 27 | Алина Адилевна ДОДОНОВА МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА г.Казани | 50.64 | 23.48 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | ||
| 28 | Риана Ильдаровна ИДРИСОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор Г.Казани | 48.99 | 22.15 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | ||
| 29 | Милана Марковна РОФМАН МАУ ДО СШФСО Ак Буре г.Казани | 48.99 | 24.49 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #18 | ||
| 30 | Софья Максимовна ПЕРМИНОВА МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 48.69 | 23.19 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
| 31 | Яна Вадимовна ЛОМАКИНА АНО АХК НЕФТЯНИК | 48.08 | 21.90 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #36 | ||
| 32 | Дарья Андреевна НАЗАРОВА ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 47.00 | 20.16 | 27.34 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #31 | ||
| 33 | Камилла Дамировна КАРИМОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор Г.Казани | 46.47 | 21.47 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 34 | Есения Сергеевна КОРЧАШКИНА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор Г.Казани | 46.08 | 20.26 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | ||
| 35 | Эмилия Рустамовна ХАЛИТОВА МБУ ДО СШ ФСО СТРЕЛА г.Казани | 45.46 | 20.64 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #19 | ||
| 36 | Амина Александровна ЧИКУНОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор Г.Казани | 45.41 | 20.57 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
| 37 | Майя Леонтьевна СЕРГЕЕВА МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 45.34 | 20.34 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
| 38 | Яна Андреевна БАРЖЕЕВА АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 44.91 | 19.41 | 26.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #29 | ||
| 39 | Залина Ильнаровна БАДЫШЕВА МБУ ДО СШ Олимп Кукморского муниципального района | 44.64 | 20.14 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
| 40 | Амелия Булатовна ТУКШАИДОВА МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор Г.Казани | 43.55 | 17.71 | 26.34 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #17 | ||
| 41 | Ариадна Денисовна ФАЙЗРАХМАНОВА МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 43.39 | 19.39 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #2 | ||
| 42 | Залина Ленаровна ГАФИЯТУЛЛИНА МАУ ДО СШФСО Ак Буре г.Казани | 42.76 | 17.42 | 25.34 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 43 | Зифа Ильназовна ХУСАИНОВА МАУ ДО СШФСО Ак Буре г.Казани | 42.47 | 16.97 | 25.50 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
| 44 | Ясмина Фархатовна АЛЬМЕЕВА МАУ ДО СШФСО Ак Буре г.Казани | 42.46 | 18.62 | 24.34 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #3 | ||
| 45 | Ирина Сергеевна МАКСИМОВА МАУ ДО СШ Ледокол ЗМР РТ | 42.13 | 18.31 | 23.82 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 46 | Камилла Романовна ХАБИБУЛЛИНА МБУ ДО СШ Биектау ВМР РТ | 41.87 | 17.87 | 24.00 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #16 | ||
| 47 | Диляра Эдуардовна ФАСКЕЕВА МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 41.85 | 16.53 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 48 | Самира Ильясовна АХМЕТЗЯНОВА МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 40.49 | 18.67 | 21.82 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 49 | Эльвина Айратовна ЗИННАТУЛЛИНА МАУ ДО СШФСО Ак Буре г.Казани | 37.64 | 14.14 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 50 | Алиса Рустамовна ИХСАНОВА МБУ ДО СШ ЧЕЛНЫ | 36.04 | 14.36 | 21.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2025 23:23