| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Александровна ДЗЕПКА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 210.94 | 1 | 1 |
| 2 | Мария Алексеевна КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | МОР | 181.18 | 3 | 3 |
| 3 | Алиса Вадимовна МИЛЬТО Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 180.59 | 2 | 6 |
| 4 | Софья Андреевна ЛУКИНА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БШК | 177.67 | 4 | 5 |
| 5 | Валерия Павловна МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 175.32 | 6 | 4 |
| 6 | Вероника Владимировна ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК на коньках" | СПБ | 173.92 | 5 | 7 |
| 7 | Алиса Максимовна АЛЕКСЕЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 173.42 | 10 | 2 |
| 8 | Диана Викторовна ЕВЛАХИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 171.40 | 8 | 8 |
| 9 | Полина Александровна ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | МОБ | 169.21 | 7 | 9 |
| 10 | Алена Евгеньевна БОЛДЫРЕВА Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 161.24 | 11 | 10 |
| 11 | Екатерина Алексеевна ЧИЧИЛИМОВА Калужская область, ГБУ ДО КО "СШОР "Олимп" | КАЛ | 160.93 | 9 | 11 |
| 12 | Дарья Сергеевна ШАРОНОВА Владимирская область, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛА | 156.23 | 12 | 12 |
| 13 | Николина Юрьевна КОРОТКИХ Тульская область, ГУ ТО ОКСШОР | ТУЛ | 154.27 | 13 | 13 |
| 14 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 152.79 | 14 | 14 |
| 15 | Кристина Александровна СТАТЬИНОВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 148.35 | 17 | 15 |
| 16 | Александра Михайловна АПОЛЛОНОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 147.79 | 15 | 16 |
| 17 | Виктория Владимировна ПАВЛОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ №4" | ЧВШ | 138.77 | 16 | 20 |
| 18 | Анна Владимировна СИДОРОВА Нижегородская область, ФОК "Олимпийский" | ННО | 137.81 | 18 | 18 |
| 19 | Мария Алексеевна КРУГЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 136.28 | 20 | 17 |
| 20 | Ирина Андреевна ЩЕГЛОВА Республика Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 128.99 | 22 | 21 |
| 21 | Полина Валерьевна ШИШКИНА Владимирская область, МБУ ДО СШ N 8 | ВЛА | 128.25 | 21 | 22 |
| 22 | Александра Борисовна ДРУЖИНА Свердловская область, АНО ЦФК "СОТКА" | СВЕ | 127.60 | 24 | 19 |
| 23 | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха, ООО "Пируэт на льду" РОО СФФК РС(Я) | САХ | 123.14 | 19 | 23 |
| 24 | Альбина Максимовна БРУСТИЛОВА Ростовская область, АНСО "СК "Донецк" | РОС | 111.52 | 23 | 24 |
Last Update: 08.04.2025 18:29