| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платон Олегович РОМАНОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 200.80 | 4 | 1 |
| 2 | Искандер Азатович АМИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 195.95 | 1 | 2 |
| 3 | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 194.35 | 3 | 3 |
| 4 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 190.74 | 6 | 4 |
| 5 | Андрей Алексеевич ШИЛИН Московская область, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | МОБ | 190.59 | 2 | 6 |
| 6 | Константин Вячеславович РОМАНОВ Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 188.10 | 7 | 5 |
| 7 | Андрей Алексеевич КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 186.23 | 5 | 7 |
| 8 | Егор Николаевич РАССКАЗОВ Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РОС | 164.73 | 8 | 10 |
| 9 | Прохор Сергеевич КУХТЕНКОВ Тверская область, МАУДО "Спортивная школа № 2" | ТВЕ | 154.51 | 9 | 13 |
| 10 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 154.30 | 12 | 8 |
| 11 | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ Кварц" | ННО | 152.82 | 11 | 11 |
| 12 | Егор Сергеевич ТОМИЛИН Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 152.39 | 14 | 9 |
| 13 | Роман Витальевич МАЙЕР Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 152.00 | 10 | 12 |
| 14 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ Москва, ГБУ ДО Академия ФК на коньках "Олимп" | МОС | 122.93 | 13 | 14 |
Last Update: 08.04.2025 18:29