| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Александровна ДЗЕПКА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 72.85 | 41.26 | 31.59 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Алиса Вадимовна МИЛЬТО Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 65.30 | 36.70 | 28.60 | 7.25 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария Алексеевна КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | МОР | 62.91 | 35.09 | 27.82 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Софья Андреевна ЛУКИНА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БШК | 61.48 | 34.34 | 27.14 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Вероника Владимировна ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФК на коньках" | СПБ | 60.07 | 34.13 | 25.94 | 6.50 | 6.33 | 6.67 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Валерия Павловна МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | ТВЕ | 58.66 | 31.94 | 26.72 | 6.67 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Полина Александровна ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | МОБ | 58.25 | 32.10 | 26.15 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Диана Викторовна ЕВЛАХИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 57.66 | 30.84 | 27.82 | 7.00 | 7.00 | 6.92 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Екатерина Алексеевна ЧИЧИЛИМОВА Калужская область, ГБУ ДО КО "СШОР "Олимп" | КАЛ | 54.40 | 29.46 | 25.94 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Алиса Максимовна АЛЕКСЕЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 54.17 | 29.79 | 25.38 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Алена Евгеньевна БОЛДЫРЕВА Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 53.57 | 26.63 | 26.94 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Дарья Сергеевна ШАРОНОВА Владимирская область, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛА | 53.38 | 30.79 | 22.59 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Николина Юрьевна КОРОТКИХ Тульская область, ГУ ТО ОКСШОР | ТУЛ | 53.14 | 28.86 | 24.28 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 53.09 | 28.49 | 24.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Александра Михайловна АПОЛЛОНОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 52.33 | 26.94 | 25.39 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Виктория Владимировна ПАВЛОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ №4" | ЧВШ | 51.46 | 26.40 | 25.06 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Кристина Александровна СТАТЬИНОВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 49.21 | 25.71 | 23.50 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Анна Владимировна СИДОРОВА Нижегородская область, ФОК "Олимпийский" | ННО | 47.46 | 25.42 | 23.04 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #10 | |
| 19 | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха, ООО "Пируэт на льду" РОО СФФК РС(Я) | САХ | 45.53 | 22.14 | 24.39 | 6.17 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #21 | |
| 20 | Мария Алексеевна КРУГЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 45.24 | 20.86 | 25.38 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Полина Валерьевна ШИШКИНА Владимирская область, МБУ ДО СШ N 8 | ВЛА | 44.76 | 22.59 | 24.17 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | #2 | |
| 22 | Ирина Андреевна ЩЕГЛОВА Республика Коми, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | КОМ | 44.62 | 21.57 | 24.05 | 6.08 | 6.08 | 5.92 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Альбина Максимовна БРУСТИЛОВА Ростовская область, АНСО "СК "Донецк" | РОС | 40.11 | 17.72 | 22.39 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Александра Борисовна ДРУЖИНА Свердловская область, АНО ЦФК "СОТКА" | СВЕ | 39.36 | 20.18 | 21.18 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2025 18:29