| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искандер Азатович АМИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 68.42 | 34.18 | 34.24 | 6.92 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Андрей Алексеевич ШИЛИН Московская область, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | МОБ | 67.83 | 34.69 | 33.14 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 67.12 | 33.44 | 33.68 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Платон Олегович РОМАНОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 66.87 | 34.44 | 32.43 | 6.42 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Андрей Алексеевич КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 65.27 | 32.15 | 33.12 | 6.67 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 65.06 | 30.58 | 35.48 | 7.17 | 7.08 | 7.00 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Константин Вячеславович РОМАНОВ Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 64.29 | 31.30 | 32.99 | 6.67 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Егор Николаевич РАССКАЗОВ Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РОС | 63.33 | 30.49 | 32.84 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Прохор Сергеевич КУХТЕНКОВ Тверская область, МАУДО "Спортивная школа № 2" | ТВЕ | 57.23 | 26.74 | 30.49 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Роман Витальевич МАЙЕР Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 53.94 | 23.35 | 31.59 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ Кварц" | ННО | 52.39 | 20.40 | 32.99 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 50.75 | 21.14 | 30.61 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ Москва, ГБУ ДО Академия ФК на коньках "Олимп" | МОС | 49.66 | 18.79 | 30.87 | 6.08 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Егор Сергеевич ТОМИЛИН Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 49.38 | 18.79 | 31.59 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2025 18:29