| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платон Олегович РОМАНОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 133.93 | 66.50 | 67.43 | 6.83 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Искандер Азатович АМИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК и ШТ | ТАТ | 127.53 | 60.67 | 66.86 | 6.83 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 127.23 | 59.70 | 68.53 | 7.00 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | МОС | 125.68 | 57.08 | 71.60 | 7.33 | 7.00 | 7.17 | 3.00 | #9 | |
| 5 | Константин Вячеславович РОМАНОВ Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 123.81 | 57.25 | 66.56 | 6.58 | 6.83 | 6.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Андрей Алексеевич ШИЛИН Московская область, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | МОБ | 122.76 | 58.92 | 63.84 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Андрей Алексеевич КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 120.96 | 55.19 | 65.77 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 103.55 | 48.20 | 56.35 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Егор Сергеевич ТОМИЛИН Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 103.01 | 45.17 | 58.84 | 5.92 | 5.67 | 6.08 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Егор Николаевич РАССКАЗОВ Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РОС | 101.40 | 37.86 | 63.54 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ Кварц" | ННО | 100.43 | 39.65 | 60.78 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Роман Витальевич МАЙЕР Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 98.06 | 40.12 | 59.94 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 2.00 | #5 | |
| 13 | Прохор Сергеевич КУХТЕНКОВ Тверская область, МАУДО "Спортивная школа № 2" | ТВЕ | 97.28 | 42.50 | 55.78 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ Москва, ГБУ ДО Академия ФК на коньках "Олимп" | МОС | 73.27 | 24.08 | 52.19 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2025 18:29