| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумайя ЯМАЛЕТДИНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 9.70 | 5.30 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Амелия КАРИМОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 8.99 | 4.96 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ангелина ЛОЗИЦКАЯ Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 8.70 | 4.67 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Малика ТИМЕРБАЕВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 8.55 | 4.88 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Милана БОЧКАРЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 7.88 | 4.21 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Айрин ГАЛИМЗЯНОВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 7.02 | 3.72 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Елизавета ШИШМАРЕВА Реcпублика Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 5.53 | 2.00 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2024 14:37