| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина САБИТОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 14.08 | 6.82 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арина АРИСТОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 12.99 | 5.74 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Лиана САГИРОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 9.00 | 2.87 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2024 14:37