| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БУСЫГИНА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 60.86 | 28.36 | 32.50 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Майя РОМАНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 58.74 | 27.24 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 56.86 | 26.52 | 30.84 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #18 | |
| 4 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 56.78 | 27.46 | 29.32 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 56.07 | 26.73 | 29.34 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Алсу АЙСИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 53.60 | 24.26 | 29.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Ралина ГАРИПОВА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 52.03 | 25.53 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Алина ДОДОНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 50.24 | 22.56 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Юлия МАЛОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ СШОР №-4 | ЧВШ | 49.54 | 22.88 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 49.30 | 24.14 | 25.16 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Регина ГУБАЕВА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 46.51 | 21.35 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.50 | #11 | |
| 12 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 45.39 | 19.73 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 43.56 | 18.90 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 42.20 | 20.70 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 39.85 | 16.51 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Ирина МАКСИМОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 38.39 | 17.71 | 21.18 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Камиля ГАРИФОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 35.44 | 14.60 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 35.29 | 14.13 | 21.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2024 14:37