| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 12.31 | 6.81 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 11.36 | 6.23 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 10.69 | 5.74 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Агата АНДРЕЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 10.48 | 5.71 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Дана ХАКИМОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 10.33 | 5.93 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Виктория ХАРИТОНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 9.94 | 5.72 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Зинаида ЧЕРНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 9.88 | 5.66 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Мелания БАРЫШЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 9.60 | 5.38 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ярослава ГРИГОРЬЕВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 9.60 | 5.57 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Милана НИКИТИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 9.29 | 5.07 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Амина ГАЛИМУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 8.92 | 5.02 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #21 | |
| 12 | Татьяна ХАРИОНОВСКАЯ Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 8.90 | 4.82 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Асель ШАМСЕТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 8.74 | 4.52 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Камила ГИЛАЗИЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 8.33 | 4.11 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Эвелина САФИУЛЛИНА Республика Татарстан, Туймазы, МАУ СШ ДО | ТАТ | 8.07 | 5.22 | 3.85 | 1.75 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Марьям ШАКИРОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 8.00 | 4.15 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Динара ШАМСУТДИНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 7.96 | 4.11 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Азалия ШАМСУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 6.70 | 2.80 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2024 14:37