| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Сергеевна ШИБЕР Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 9.30 | 5.45 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Наталья Николаевна НОЗИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 8.92 | 5.07 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ева Романовна ТЕРЕШАНЦЕВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 8.10 | 5.17 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Валерия Сергеевна ПАВЛОВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 7.93 | 4.63 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Злата Анатольевна ЛЕПЕШКИНА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 7.83 | 4.90 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарина Сергеевна ЕРМОЛАЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 7.72 | 4.60 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Юстина Антоновна ЩЕТКИНА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 7.39 | 4.46 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 8:39