| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Максимовна ВЛАДИМИРОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 11.52 | 6.02 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса Дмитриевна ТАРАСКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 11.42 | 5.92 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кристина Антоновна ПЕРФИЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 11.22 | 5.72 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Карина Артемовна ГАЛИУЛЛИНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 11.22 | 5.90 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Валерия Львовна ЕФИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 10.88 | 5.75 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Арина Тимуровна КРУГЛЯК Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 10.76 | 5.81 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Валерия Романовна МОРОЗОВА Лысково, МАУ ДО СШ "ФОК Олимп" | ННО | 9.44 | 5.04 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Мария Игоревна КОСТРОВА Лысково, МАУ ДО СШ "ФОК Олимп" | ННО | 9.07 | 4.12 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Таисия Денисовна ТУГУШЕВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 8.95 | 4.32 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Дарья Дмитриевна НИКОЛАЕВА Лысково, МАУ ДО СШ "ФОК Олимп" | ННО | 8.67 | 4.09 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Ксения Александровна ГАЛКИНА Дзержинск, МБУ ДО ФОК "Ока" | ННО | 5.74 | 2.34 | 4.40 | 2.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 8:39