| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Валентиновна ШУБИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 17.42 | 7.41 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Алиса Сергеевна НОРИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 17.39 | 7.51 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Василиса Дмитриевна СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 16.58 | 7.20 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Есения Александровна КВИТКО Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 16.09 | 7.33 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Елизавета Сергеевна КУРИЦЫНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 15.70 | 7.44 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Виктория Глебовна КАШЕНИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.65 | 6.01 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Аделина Андреевна ПАВЛЕНКО Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 15.04 | 7.16 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анна Сергеевна МАЗУР Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 14.58 | 5.95 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Агата Павловна МОРДОВИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 13.08 | 5.95 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Алена Евгеньевна ХИТИНА Починки, МБУ ДО ФОК "Урожай" | ННО | 12.00 | 4.87 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Виктория Евгеньевна НАЗАРОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 11.47 | 3.85 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 12 | София Станиславовна САВЕЛЬЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 9.83 | 3.19 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Валерия Андреевна БАРЫШНИКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 9.82 | 3.19 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Дарья Валентиновна ДЕМКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 9.53 | 3.65 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Полина Максимовна НУЙКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 7.93 | 1.69 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 8:40