| FPl. | Имя | Регион | Points | O1 | O2 | ПT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Николаевна СОКОЛОВА / Владимир Андреевич ТУРАНОВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 76.31 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Василиса Олеговна БОДРИЛОВА / Кирилл Алексеевич ГОРШКОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 69.11 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Алиса Максимовна ШКИЛЬ / Иван Сергеевич БУШУЕВ Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" / Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" | ННО | 66.05 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Мария Федоровна КОНДРАТЬЕВА / Кирилл Сергеевич НОВИЧКОВ Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" / Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" | ННО | 65.63 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Злата Константиновна ВОРОБЬЕВА / Клим Сергеевич ПЯТКИН Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 65.26 | 6 | 3 | 4 |
| 6 | Варвара Павловна ДАВТЯН / Максим Сергеевич КРЯЖЕВСКИЙ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 61.20 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | Полина Андреевна РЫЖЕНКОВА / Филипп Андреевич РЫЖЕНКОВ Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" / Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" | ННО | 57.41 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | Анна Кирилловна ТИХОВА / Матвей Максимович ЛЕВКОВИЧ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 52.50 | 7 | 7 | 8 |
Last Update: 21.12.2025 13:18