| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Олеговна БОДРИЛОВА / Кирилл Алексеевич ГОРШКОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 19.40 | 16.75 | 9.11 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ксения Николаевна СОКОЛОВА / Владимир Андреевич ТУРАНОВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 18.92 | 16.40 | 8.82 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алиса Максимовна ШКИЛЬ / Иван Сергеевич БУШУЕВ Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" / Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" | ННО | 18.78 | 16.05 | 8.99 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Варвара Павловна ДАВТЯН / Максим Сергеевич КРЯЖЕВСКИЙ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 18.30 | 15.70 | 8.70 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Мария Федоровна КОНДРАТЬЕВА / Кирилл Сергеевич НОВИЧКОВ Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" / Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" | ННО | 17.24 | 15.00 | 7.99 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Злата Константиновна ВОРОБЬЕВА / Клим Сергеевич ПЯТКИН Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 16.98 | 14.65 | 7.99 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна Кирилловна ТИХОВА / Матвей Максимович ЛЕВКОВИЧ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 16.82 | 14.65 | 7.77 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Полина Андреевна РЫЖЕНКОВА / Филипп Андреевич РЫЖЕНКОВ Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" / Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" | ННО | 16.73 | 14.65 | 7.65 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 13:18