| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Николаевна СОКОЛОВА / Владимир Андреевич ТУРАНОВ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 18.38 | 15.70 | 8.81 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Василиса Олеговна БОДРИЛОВА / Кирилл Алексеевич ГОРШКОВ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 17.21 | 14.65 | 8.29 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Злата Константиновна ВОРОБЬЕВА / Клим Сергеевич ПЯТКИН Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 16.54 | 14.00 | 8.05 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса Максимовна ШКИЛЬ / Иван Сергеевич БУШУЕВ Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" / Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" | ННО | 16.54 | 14.00 | 8.05 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мария Федоровна КОНДРАТЬЕВА / Кирилл Сергеевич НОВИЧКОВ Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" / Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" | ННО | 16.36 | 13.65 | 8.16 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Варвара Павловна ДАВТЯН / Максим Сергеевич КРЯЖЕВСКИЙ Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» / Киров, КОГАУ ДО СШ «Дымка» | КИР | 14.93 | 12.25 | 7.65 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анна Кирилловна ТИХОВА / Матвей Максимович ЛЕВКОВИЧ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.84 | 12.25 | 7.53 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Полина Андреевна РЫЖЕНКОВА / Филипп Андреевич РЫЖЕНКОВ Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" / Кстово, МАУ ДО "СШ №-1" | ННО | 14.36 | 11.90 | 7.24 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 13:18