| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Никитична ЧЕРНЫШОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 27.01 | 1 |
| 2 | Алиса Сергеевна НОРИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 25.92 | 2 |
| 3 | Полина Максимовна КАПРАЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 25.63 | 3 |
| 4 | Айла Субахиновна ГУРБАНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 23.73 | 4 |
| 5 | Есения Андреевна КИСЕЛЁВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 23.62 | 5 |
| 6 | Анна Артемовна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 22.24 | 6 |
| 7 | Александра Олеговна ИГНАТЬЕВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 22.05 | 7 |
| 8 | Ульяна Ильинична УВАТЬЕВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 21.30 | 8 |
| 9 | Маргарита Алексеевна КОНОПЛЯНИК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 21.01 | 9 |
| 10 | Виктория Дмитриевна НОСИЧ Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 20.44 | 10 |
| 11 | Эвелина Ивановна ХЛАМИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 20.36 | 11 |
| 12 | Анастасия Сергеевна СОЛОВЬЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 19.92 | 12 |
| 13 | Анастасия Григорьевна ДОКУКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 19.63 | 13 |
| 14 | Злата Евгеньевна ПОЗДЕЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 19.50 | 14 |
| 15 | Алисия Александровна МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 18.91 | 15 |
| 16 | Дарья Алексеевна РУКИНА Дзержинск, МБУ ДО ФОК "Ока" | ННО | 18.86 | 16 |
| 17 | Виктория Михайловна ЧАСТНОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 18.79 | 17 |
| 18 | Маргарита Романовна МАРКЕЛОВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 18.52 | 18 |
| 19 | Екатерина Алексеевна ХЛОПУНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 18.44 | 19 |
| 20 | Александра Дмитриевна ПЕТРОВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 18.19 | 20 |
| 21 | Ксения Дмитриевна ХАРЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 18.04 | 21 |
| 22 | Полина Васильевна ЛАЛАКИНА Дальнее Константиново, МБУ ФОК "Энергия" | ННО | 17.52 | 22 |
| 23 | Елизавета Сергеевна КУРИЦЫНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 16.53 | 23 |
| 24 | Софья Алексеевна МУЛИХИНА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 16.43 | 24 |
| 25 | София Евгеньевна ГЕНЕРАЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 15.19 | 25 |
Last Update: 21.02.2026 12:39