| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Дмитриевна ДРОНОВА | Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО |
| 2 | Мария Михайловна ЖУКОВА | Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО |
| 3 | Мария Ильинична ЛАГУТЧЕНКО | Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ |
| 4 | Полина Валерьевна ПИВОВАРОВА | Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО |
| 5 | Анна Владимировна СИДОРОВА | Балахна, МБУ ФОК «Олимпийский» | ННО |
Last Update: 21.02.2026 12:39