| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Максимовна КАПРАЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 17.30 | 1 |
| 2 | Вероника Александровна БАХАРЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.99 | 2 |
| 3 | Есения Андреевна КИСЕЛЁВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.91 | 3 |
| 4 | Маргарита Алексеевна КОНОПЛЯНИК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.57 | 4 |
| 5 | Мария Ивановна КОРОБОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.41 | 5 |
| 6 | Эвелина Ивановна ХЛАМИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.06 | 6 |
| 7 | Алиса Сергеевна НОРИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.89 | 7 |
| 8 | Ульяна Валентиновна ШУБИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.49 | 8 |
| 9 | Екатерина Владиславовна МАСЛЕННИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.28 | 9 |
| 10 | Алина Максимовна СОЛОВЬЕВА Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | 14.11 | 10 |
| 11 | Анна Евгеньевна БАУКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 14.01 | 11 |
| 12 | Василиса Дмитриевна СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.01 | 12 |
| 13 | Анна Артемовна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 13.24 | 13 |
| 14 | Анна Алексеевна САНКИНА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 12.69 | 15 |
| 15 | Дарья Дмитриевна ТРОФИМЫЧЕВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 12.41 | 16 |
| 16 | Татьяна Игоревна СИРОТКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 12.26 | 17 |
| 17 | Диана Тамазовна ГВАРАМАДЗЕ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 12.11 | 18 |
| 18 | Милана Алексеевна ГАРИНА Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | 11.55 | 19 |
| 19 | Мария Мехметовна КАНПАЛТА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 11.42 | 20 |
| 20 | Карина Андреевна ШУМИЛОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 11.39 | 21 |
| 21 | Белла Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 11.01 | 22 |
| 22 | Юлия Александровна КОКОРИНА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 9.76 | 23 |
| 23 | Василиса Вячеславовна СОМОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 9.73 | 24 |
| 24 | Виктория Михайловна ВОЛКОВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 9.66 | 25 |
| 25 | Анастасия Владимировна ШОХОНОВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 9.20 | 26 |
| 26 | Лилиана Сергеевна КОРНЕВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 8.55 | 27 |
| FNR | Карина Дмитриевна РАДЧЕНКО Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | ||
| FNR | Анастасия Евгеньевна СМИРНОВА Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО |
Last Update: 22.09.2025 20:34