| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Михайловна ВАВИЛОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 8.70 | 4.30 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия Денисовна ТУГУШЕВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 8.25 | 4.40 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ева Романовна ТЕРЕШАНЦЕВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 7.87 | 4.20 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Юстина Антоновна ЩЕТКИНА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 7.62 | 4.32 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Валерия Сергеевна ПАВЛОВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 7.50 | 4.20 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Злата Анатольевна ЛЕПЁШКИНА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 7.48 | 4.18 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | София Александровна НИКОЛАЕВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 5.07 | 1.90 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2025 20:34