| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Дмитриевна ТАРАСКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 12.79 | 6.37 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Виктория Глебовна КАШЕНИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 12.64 | 6.04 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ева Максимовна КАНЫГИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 12.62 | 6.02 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Екатерина Александровна БОРОВИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 12.42 | 5.82 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ариана Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 11.31 | 5.63 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Виктория Евгеньевна НАЗАРОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 10.97 | 5.47 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Екатерина Михайловна БУБНОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 10.21 | 4.71 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Елизавета Александровна ДИМАШОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 10.02 | 5.07 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Елизавета Максимовна ВЛАДИМИРОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 9.80 | 4.80 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Эльвира Александровна МОИСЕЕВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 9.10 | 5.02 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Анастасия Александровна ВОЛКОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 5.50 | 1.60 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2025 20:34