| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Максимовна КАПРАЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 17.30 | 7.54 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #26 | |
| 2 | Вероника Александровна БАХАРЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.99 | 6.99 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Есения Андреевна КИСЕЛЁВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.91 | 6.15 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Маргарита Алексеевна КОНОПЛЯНИК Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.57 | 6.69 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Мария Ивановна КОРОБОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.41 | 6.29 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Эвелина Ивановна ХЛАМИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 15.06 | 6.30 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Алиса Сергеевна НОРИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.89 | 6.51 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Ульяна Валентиновна ШУБИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.49 | 5.61 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Екатерина Владиславовна МАСЛЕННИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.28 | 6.14 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Алина Максимовна СОЛОВЬЕВА Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | 14.11 | 5.85 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Анна Евгеньевна БАУКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 14.01 | 4.75 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Василиса Дмитриевна СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.01 | 4.89 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Анна Артемовна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 13.24 | 6.36 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Карина Дмитриевна РАДЧЕНКО Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | 12.80 | 5.04 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Анна Алексеевна САНКИНА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 12.69 | 5.45 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
| 16 | Дарья Дмитриевна ТРОФИМЫЧЕВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 12.41 | 4.02 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Татьяна Игоревна СИРОТКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 12.26 | 4.88 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #28 | |
| 18 | Диана Тамазовна ГВАРАМАДЗЕ Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 12.11 | 5.11 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
| 19 | Милана Алексеевна ГАРИНА Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | 11.55 | 3.67 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Мария Мехметовна КАНПАЛТА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 11.42 | 4.04 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Карина Андреевна ШУМИЛОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 11.39 | 4.26 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Белла Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 11.01 | 3.27 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Юлия Александровна КОКОРИНА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 9.76 | 2.63 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Василиса Вячеславовна СОМОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 9.73 | 2.85 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
| 25 | Виктория Михайловна ВОЛКОВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 9.66 | 3.54 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Анастасия Владимировна ШОХОНОВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 9.20 | 2.20 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Лилиана Сергеевна КОРНЕВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 8.55 | 2.17 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 28 | Анастасия Евгеньевна СМИРНОВА Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | 7.32 | 0.82 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2025 20:34