| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Михайловна ЖУКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 60.75 | 31.10 | 29.65 | 6.63 | 6.50 | 6.63 | 0.00 | #5 | |
| 2 | София Евгеньевна МАРКОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 51.21 | 26.17 | 25.04 | 5.56 | 5.50 | 5.63 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория Дмитриевна ДРОНОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 49.67 | 23.40 | 26.27 | 5.88 | 5.75 | 5.88 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | ТАТ | 49.46 | 26.02 | 23.44 | 5.31 | 5.06 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Любовь Борисовна ИЗМАЙЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 46.77 | 21.51 | 26.26 | 5.94 | 5.75 | 5.81 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Алиса Павловна ПЕРФИЛЬЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 43.74 | 19.61 | 25.13 | 5.69 | 5.50 | 5.56 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Полина Максимовна РУБЦОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 41.43 | 19.11 | 22.32 | 5.00 | 4.88 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Виктория Павловна ЗАХАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 40.17 | 17.76 | 22.41 | 5.00 | 4.88 | 5.06 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Олеся Игоревна ШАЛЁВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 37.90 | 17.51 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Виктория Александровна ШКАЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 36.56 | 16.14 | 22.42 | 5.06 | 4.69 | 5.19 | 2.00 | #12 | |
| 11 | Алина Олеговна КОЛЕСАЕВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК г. Кулебаки НО" | ННО | 36.34 | 16.45 | 19.89 | 4.38 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Анна Дмитриевна ИВАНОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 35.71 | 15.41 | 21.30 | 4.75 | 4.69 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Анна Евгеньевна ГУБАНОВА Бор, МАУ СШ "Кварц" | ННО | 35.70 | 14.87 | 20.83 | 4.75 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Екатерина Александровна КАРТАВЦЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 34.63 | 14.38 | 20.25 | 4.44 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Кристина Максимовна КАСАТКИНА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК г. Кулебаки НО" | ННО | 28.61 | 10.52 | 18.09 | 4.00 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.09.2025 20:34