| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Александровна БУЛЫГИНА | РМЭ | 133.50 | 1 | 1 |
| 2 | Дильназа Гаделевна ХАКИМОВА | РМЭ | 120.65 | 2 | 3 |
| 3 | Арианна Сергеевна СТЕПАНОВА | ЧВШ | 120.54 | 9 | 2 |
| 4 | Анастасия Антоновна ВОРОНОВА | КИР | 115.54 | 4 | 4 |
| 5 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА | ЧВШ | 112.04 | 3 | 7 |
| 6 | Варвара Владиславовна ПРАХЕЕВА | ЧВШ | 111.95 | 6 | 5 |
| 7 | Эмма Олеговна САЛОПИНА | КИР | 109.53 | 5 | 6 |
| 8 | Варвара Алексеевна РОМАНОВА | ЧВШ | 103.85 | 11 | 8 |
| 9 | Арина Андреевна НАЧЁВКИНА | ЧВШ | 100.91 | 13 | 9 |
| 10 | Арина Арамовна ПОПЦОВА | РМЭ | 100.32 | 7 | 10 |
| 11 | Анна Алексеевна КРАЕВА | КИР | 96.86 | 12 | 11 |
| 12 | София Станиславовна ЮРИЧЕВА | РМЭ | 96.77 | 8 | 13 |
| 13 | Анна Николаевна ОРЕШНИКОВА | ЧВШ | 96.37 | 10 | 12 |
| 14 | Виктория Алексеевна МИКРЮКОВА | КИР | 87.65 | 14 | 16 |
| 15 | Валерия Станиславовна ЮРИЧЕВА | РМЭ | 87.03 | 17 | 14 |
| 16 | Рианна Руслановна ХАБИРОВА | ТАТ | 86.26 | 16 | 15 |
| 17 | Элина Владимировна ВАСИЛЬЕВА | ЧВШ | 85.23 | 15 | 17 |
| 18 | Диана Андреевна ЧЕРНЫХ | РМЭ | 67.31 | 18 | 18 |
Last Update: 26.10.2025 20:20