| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Сергеевна ШИБЕР Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 8.84 | 5.17 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Наталья Николаевна НОЗИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 8.39 | 4.91 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ева Романовна ТЕРЕШАНЦЕВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 8.14 | 4.84 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Юстина Антоновна ЩЕТКИНА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 7.27 | 4.47 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Злата Анатольевна ЛЕПЕШКИНА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 6.87 | 4.30 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2025 11:19