| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Максимовна КАПРАЛОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 18.96 | 7.70 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Вероника Александровна БАХАРЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 18.65 | 7.51 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Анна Артемовна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 18.47 | 7.59 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алиса Сергеевна НОРИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 18.41 | 7.53 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ульяна Валентиновна ШУБИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 18.02 | 7.40 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Татьяна Игоревна СИРОТКИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 17.88 | 7.14 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Есения Александровна КВИТКО Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 17.63 | 7.38 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Виктория Андреевна ПРЯНИЧНИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 17.43 | 6.93 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Василиса Дмитриевна СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 17.40 | 7.52 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Ксения Андреевна ПРЯНИЧНИКОВА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 16.66 | 6.40 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
| 11 | Белла Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 16.63 | 6.13 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Лидия Дмитриевна ХАЗОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 16.24 | 6.98 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Аделина Андреевна ПАВЛЕНКО Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 15.45 | 6.45 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Маргарита Михайловна ОВЧИННИКОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 15.36 | 5.60 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 15 | София Станиславовна САВЕЛЬЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 15.08 | 5.70 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Анастасия Юрьевна ГУЩИНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 14.88 | 6.00 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Агата Павловна МОРДОВИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | ННО | 14.64 | 5.64 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Алина Максимовна СОЛОВЬЕВА Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | 14.55 | 5.17 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Валерия Антоновна САЛОМАХИНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 14.51 | 4.75 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Ариана Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 14.45 | 4.81 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Анисия Ильинична ВАРЯГИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 14.32 | 5.82 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Карина Дмитриевна РАДЧЕНКО Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | 14.20 | 4.19 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 23 | Виктория Евгеньевна НАЗАРОВА Городец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | ННО | 14.09 | 4.85 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Ева Максимовна КАНЫГИНА Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | ННО | 13.72 | 4.72 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 25 | Милана Алексеевна ГАРИНА Сокольское, МБУ ФОК "Сокол" | ННО | 13.65 | 4.77 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
| 26 | Валерия Андреевна БАРЫШНИКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 12.02 | 3.89 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2025 11:19