| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Николаевна РЫБАКИНА Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 17.14 | 1 |
| 2 | Елизавета Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 16.05 | 2 |
| 3 | Наталья Константиновна ТЕРЯЕВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 15.07 | 3 |
| 4 | Дарья Андреевна ШАБДАКОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 15.01 | 4 |
| 5 | Анна Антоновна АБРАМОВА Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ | 14.45 | 5 |
| 6 | Василиса Евгеньевна КЛЁПОВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 14.15 | 6 |
| 7 | Вера Ивановна БОЙКО Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 13.83 | 7 |
| 8 | Ксения Сергеевна АНДРЕЕВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 13.46 | 8 |
| 9 | Мария Андреевна ЗУБАРЕВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 13.43 | 9 |
| 10 | Вера Алексеевна СОСНИНА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 13.39 | 10 |
| 11 | Амелина Андреевна СМОЛЕНЦЕВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 12.12 | 11 |
| 12 | Арина Андреевна БЕЛЯНИНА Йошкар-Ола, АУ УСС РМЭ | РМЭ | 12.10 | 12 |
| 13 | Микаэла Витаоьевна ИВАНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 11.73 | 13 |
| 14 | Анна Михайловна КАНДАКОВА Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 11.42 | 14 |
| 15 | Злата Евгеньевна БАДРТДИНОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 11.37 | 15 |
| 16 | Дарья Владимировна КУЗЬМИНА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 10.66 | 16 |
| 17 | Алиса Станиславовна ЛЕОНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.61 | 17 |
Last Update: 17.05.2026 19:59