| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Александровна СМИРНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.33 | 1 |
| 2 | Нелли Александровна ЕГОРОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 13.56 | 2 |
| 3 | Елизавета Владимировна УНДРИНЦОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 12.67 | 3 |
| 4 | Анна Юрьевна ФЕДОРОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 12.59 | 4 |
| 5 | Альвина Анатольевна ГОРБУНОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 12.38 | 5 |
| 6 | Есения Дмитриевна ПЕТРОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 11.92 | 6 |
| 7 | Александра Рамилевна СЧЕТЧИКОВА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 11.28 | 7 |
| 8 | Эвита Станиславовна ФЕДУЛЕЕВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 11.22 | 8 |
| 9 | Ольга Дмитриевна САНЬКОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 9.94 | 9 |
| 0 | Камиля Алмазовна ГАЙНУТДИНОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 0.00 |
Last Update: 17.05.2026 19:59