| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Вера Михайловна ДЕРГАЧЕВА | Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 2 | Валерия Вячеславовна ЖИГАНОВА | Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 3 | Дарья Михайловна КУЧЕР | Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 4 | Анна Дмитриевна ЛЮБИМОВА | Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 5 | Ксения Олеговна НИКИТИНА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 6 | Елизавета Евгеньевна ПЕТУХОВА | Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ |
| 7 | Мария Александровна ТИХОНОВА | Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 8 | Алена Романовна ХРИПЧЕНКО | Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ |
Last Update: 17.05.2026 19:59