| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Олеговна НИКИТИНА Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ | 32.83 | 1 |
| 2 | Алена Романовна ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 32.36 | 2 |
| 3 | Вера Михайловна ДЕРГАЧЕВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 32.06 | 3 |
| 4 | Дарья Михайловна КУЧЕР Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 31.45 | 4 |
| 5 | Анна Дмитриевна ЛЮБИМОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 28.36 | 5 |
| 6 | Мария Александровна ТИХОНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 28.08 | 6 |
| 7 | Елизавета Евгеньевна ПЕТУХОВА Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 27.86 | 7 |
| 8 | Валерия Вячеславовна ЖИГАНОВА Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ | 26.69 | 8 |
Last Update: 17.05.2026 19:59