| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна Романовна АБРАМОВА | Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ |
| 2 | Яна Сергеевна ВАСИЛЬЕВА | Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 3 | Алена Сергеевна ВАХОНИНА | Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР |
| 4 | Полина Борисовна ВЕСНИНА | Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР |
| 5 | Калерия Анатольевна ГОРДЮШОВА | Сыктывкар, МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" | КОМ |
| 6 | Елизавета Михайловна ГОРШКОВА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 7 | Арина Геннадьевна ЕФИМОВА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 8 | Кира Владимировна ЖИЖАЙКИНА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 9 | Виктория Павловна КЕРША | Тольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | САМ |
| 10 | Есения Егоровна КОРКОВА | Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ |
| 11 | Татьяна Алексеевна КОСТИНА | Саранск, АНО "ШФК им.ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР |
| 12 | Софья Любишевна ЛАЗИЧ | Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ |
| 13 | Аделина Николаевна ЛАПШИНА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 14 | Екатерина Витальевна МЕЛЬНИКОВА | Казань, МБУ ФСО СШ "Стрела" | ТАТ |
| 15 | София Степановна МУЗОЛЕВСКАЯ | Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 16 | Ульяна Михайловна НИКИТИНА | Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ |
| 17 | София Дмитриевна ОРЛОВА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 18 | Арина Павловна ПЕТРОВА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 19 | Ульяна Кондратьевна РУБЦОВА | Сыктывкар, МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" | КОМ |
| 20 | Мария Владимировна СУРЬЯНИНОВА | Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ |
| 21 | Елизавета Дмитриевна ТИХОНОВА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 22 | Маргарита Радиковна ТРОФИМОВА | Чебоксары, МБУ "СШ "Спартак" | ЧВШ |
| 23 | Полина Евгеньевна ФИЛИМОНОВА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
| 24 | Яна Руслановна ЧИКМЯКОВА | Чебоксары, АНО "СШФКК "Юность" | ЧВШ |
| 25 | Вера Ивановна ЩЕРБАКОВА | Новочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | ЧВШ |
Last Update: 17.05.2026 19:59